產(chǎn)品介紹
■ ■ ■
產(chǎn)品性能
推薦用于低凝液壓油和減震器油的調(diào)和。
此產(chǎn)品具有降凝,增粘,增加粘度指數(shù)的多重功效。
產(chǎn)品性能:分子量分布范圍窄,具有優(yōu)異的剪切穩(wěn)定性,同時(shí)兼具增粘、增指能力,低溫性能及抗乳化性能良好。
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 典型結(jié)果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(20℃)kg/m3 | 報(bào)告 | 910 | SH/T0604 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/m㎡/s | 750-850 | 820 | GB/T265 |
| 色度,號 | ≤0.5 | <0.3 | GB/T6540 |
| 稠化能力(m㎡/s) | ≥3.0 | 3.85 | GB/T265注1 |
| 水分% | 痕跡 | 無 | GB/T260 |
| 機(jī)械雜質(zhì)/質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | ≤0.05 | 0.03 | GB/T511 |
| KRL(20L,60℃)剪切指數(shù) | ≤38 | 33 | NB/SH/T0845注2 |
| KRL(20L,60℃)剪切下降率% | ≤8 | 4 | NB/SH/T0845注3 |
| 傾點(diǎn)℃ | ≤-36 | -45 | GB/T3535注4 |
注1:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%的黏指劑后100℃運(yùn)動(dòng)黏度與基礎(chǔ)油100℃℃運(yùn)動(dòng)黏度的差值,即為稠化能力。
注2:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%的黏指劑后測其剪切穩(wěn)定指數(shù)。
注3:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入5.2%的黏指劑后測其40℃粘度下降率%。
注4:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%的黏指劑后測其傾點(diǎn)。
G6290V-V8-219對標(biāo)數(shù)據(jù)
| 分析項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 典型結(jié)果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| G6290V | Visoplex V8-219 | ||
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/m㎡/s | 800 | 820 | GB/T265 |
| 色度/號 | <0.5 | <0.5 | GB/T6540 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)m㎡/s | 50.70 | 50.26 | GB/T265 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)m㎡/s | 9.19 | 9.14 | GB/T265 |
| 粘度指數(shù) | 168 | 165 | GB/T51995 |
| 增稠能力(m㎡/s) | 3.32 | 3.48 | NB/T265注1 |
| KRL(20h,60℃)剪切穩(wěn)定指數(shù) | 31.72 | 32.27 | NB/SH/T0845注2 |
| 傾點(diǎn)℃ | -45 | -45 | GB/T3535注3 |
注1:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%的黏指劑后100°C運(yùn)動(dòng)黏度與基礎(chǔ)油100℃C運(yùn)動(dòng)黏度的差值。
注2:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%%的黏指劑后測其剪切指數(shù)。
注3:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入9.5%的黏指劑后測其傾點(diǎn)。